Containers
All containers on Revival, from the weakest to the strongest. Click a column title to sort.
| Name | Slots | Weight |
|---|---|---|
| 5 | 9.50 oz | |
| 5 | 6.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 8 | 8.00 oz | |
| 10 | 35.00 oz | |
| 15 | 120.00 oz | |
| 15 | 80.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 0.50 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 20 | 18.00 oz | |
| 24 | 15.00 oz |
Category: Items
Revival 



